Angemeldete Teilnehmer
Stand: 12. Dezember
| Vorname | Name | Land |
| Wera | Blanke | Deutschland |
| Ulrich | Brandenburg | Deutschland |
| Barbara | Brandenburg | Deutschland |
| Andreas | Diemel | Deutschland |
| Hedwig | Fischer | Deutschland |
| Rudolf | Fischer | Deutschland |
| Floreal | Gabalda | Frankreich |
| Liba | Gabalda | Frankreich |
| Simone | Kiry (mortinta) | Frankreich |
| Yoshie | Kleemann | Deutschland |
| Dieter | Kleemann | Deutschland |
| Lucie | Mazurkiewicz | Fankreich |
| Christiane | Oetter | Deutschland |
| Monica | Peetermans | Belgien |
| Christof | Roether | Deutschland |
| Dieter | Rooke | Schweiz |
| Wolfgang | Schwarz | Deutschland |
| Barbara | Schwarz | Deutschland |
| Kristin | Tytgat | Belgien |
| Vladimir | Ronin | Belgien |
| Hildegard | Stecay | Deutschland |
| Yashovardhan | Singh | Deutschland |
| Masako | Grossmann | Frankreich |
| Andre | Grossmann | Frankreich |
| Maria | Präg | Deutschland |
| Anna | Striganova | Russland |
| Dim | Sevcenko | Russland |
| Lydia | Buyst | Belgien |
| Rakoen | Maertens (27./28.) | Großbritannien |
| Christof | Roether | Deutschland |
| Heike | Lühmann-Fritz | Deutschland |
| Klaus-Peter | Fritz | Deutschland |
| Dee | McCarney | Wales |
| Bernard-Regis | Larue | Belgien |
| Tatjana | Loskutova | Russland |
| Vladimir | Samodaj (28.-31.) | Belgien |
| Waldemar | Ebel (28.-31.) | Deutschland |
| Gundega | van Raden | Deutschland |
| Biruta | Rozenfelde | Lettland |
| Rob | Keetlaer (30.-03.) | Niederlande |
| Rainer | Rudolf | Deutschland |
| Annelies | Rudolf | Deutschland |
| Haralds | Cica | Lettland |
| Mara | Timermane | Lettland |
| Paula | Tytgat-De Ketelaere | Niederlande |
| Peter |
Ebenau (28.-31.) |
Niederlande |
| Verena | Chaves-Walder | Schweiz |
| Gabriel | Chaves-Walder | Schweiz |
| Bengt Benet | Nordlöf | Schweden |
| Yves |
Nevelsteen (27.-30.) |
Belgien |
| Peter | den Breems | Niederlande |
| Korine | Cheizoo | Niederlande |
| Patrick |
Haerick (27.-30.) |
Belgien |
| Maryse |
Tissot (27.-30.) |
Schweiz |
| Anne | Tilmont | Belgien |
| Harm | Reddingius | Deutschland |
| Werner | Groen | Deutschland |
| ALeks | Kadar (28.-01.) | Frankreich |