Listo de aliĝintoj
Informo: La listo momente estas neaŭtomate flegata, pro tio ĝi eble ne montras la aktualajn datenojn!
Dato de lasta aktualigo: 20.05.2015, ne listigitaj estas 12 pliaj aliĝintoj, kies nomoj ne aperu en la listo. Entute ĝis nun aliĝis 169 partoprenantoj, inter ili 20 eksterlandaj gastoj el Francio, Belgio, Pollando, Nederlando, Ĉeĥio, Slovakio, Litovio, Sud-Koreio kaj Kubo.
| Nachname | Vorname | Ort |
| Kirf | Sebastian | Emden |
| Fischer | Rudolf | Nordwalde |
| Fischer | Hedwig | Nordwalde |
| Kronenberger | Albrecht | Neustadt |
| Shkolnykova | Eva | Hameln |
| Bludau | Norbert | Kassel |
| Gleitsmann | Ingrid | St. Georgen/Schwarzwald |
| Sandner | Thomas | Göppingen |
| Brandenburg | Guido | Drensteinfurt |
| Kueck | Andreas | Rechtenfleth |
| Schwaiger | Bernhard | Arnstadt |
| Schwaiger | Corinna | Arnstadt |
| Heberlein | Thomas | Hameln |
| Matheus | Konrad | Nieheim |
| Breuninger | Karl | Germering |
| Breuninger | Christel | Germering |
| Kiefer | Anton | Edenkoben |
| Roemer | Gerald | Hamburg |
| Henning | Edeltraut | Prenzlau |
| Petrik | Pavol | Pečovská Nová Ves, SK |
| Beyer | Markus | Duisburg |
| Weber | Gerhard | Schwarmstedt |
| Schwanzer | Wolfgang | Mainz |
| Schwarzer | Elisabeth | Berlin |
| Hauge | Pit | Nürnberg |
| Hauge | Sabine | Nürnberg |
| Klee | Cornelia | Lage |
| Münchow | Andi | Hannover |
| Chrdle | Petr | Dobřichovice, CZ |
| Kloweit-Herrmann | Manfred | Meesdorf |
| Bertrand | Andrea | Lyon, FR |
| Brümmer | Klaus | Hessisch Oldendorf |
| Brümmer | Waltraut | Hessisch Oldendorf |
| Schindler | Ronald | Frankfurt (Oder) |
| Markova | Olga | Göttingen |
| Finus | Paul | Müllheim |
| Wulff | Jürgen | Hamburg |
| Glomp | Ralph | Hamburg |
| Geldmacher | Erika | Hamburg |
| Nawrocka | Elżbieta | Warszawa, PL |
| Brunow | Hannelore | Hamburg |
| Penno | Timm | Jena |
| Giebner | Werner | Bielefeld |
| Korgol | Katharina | Hameln |
| Heyne | Susett | Leipzig |
| Eder | Alois | Gärtringen |
| v. Wunsch-Rolshoven | Louis | Berlin |
| Klose | Karin | Detmold |
| Diemel | Andreas | Duisburg |
| Borchert | Marianne Edith | Hamburg |
| Noe | Julia | Oberkochen |
| Schreiber | Olaf | Bielefeld |
| Bublitz | Brigitte | Hamburg |
| Bublitz | Manfred | Hamburg |
| Bohr | Wolfgang | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| Schmidt-Bohr | Ilona | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| Chikato | Jutta | Buxtehude |
| Ender | Ulrich | München |
| Schwarz | Wolfgang | Dresden |
| Schwarz | Barbara | Dresden |
| Jäger | Albert | Pirna |
| Greßmann | Alexander | München |
| Nitzsche | Frank | Dresden |
| Schlüter | Klaus | Laatzen |
| Niesert | Ursula | Freiburg |
| Karbe | Norbert | Pirna |
| Karbe | Christiane | Pirna |
| Janssen | Nicky | Wommelgem, BE |
| Wenzel | Henryk | Berlin |
| Bauer | Sibylle | Berlin |
| Müller | Mario | Stadland |
| Nimmrichter | Karl | Leisnig |
| Nimmrichter | Erika | Leisnig |
| Plötner | Helga | Gräfenhainichen |
| Eichkorn | Bernhard | Villingen-Schwenningen |
| Tautorat | Ina | Berlin |
| Ley | Peggy | Hamburg |
| Sprick | Heinz-Wilhelm | Hessisch Oldendorf |
| Emmerich | Andreas | Brombachtal |
| Emmelkamp | Ineke | Groningen, NL |
| Brücker | Christine | Duisburg |
| Vallon | Irmgard | Heilbronn |
| Tewes | Brigitta | Hessisch Oldendorf |
| Wilke | Ĵenja | Bremen |
| Hoffmann | Heinz | Radebeul |
| Hoffmann | Christa | Radebeul |
| Huber-Erdtmann | Radegunde | Stuttgart |
| Sültz | Jutta | Hamburg |
| Krick | Christoph | Winterberg |
| Zilvar | Peter | Herzberg - die Esperanto-Stadt |
| Kóródy | Zsófia | Herzberg - die Esperanto-Stadt |
| Westermayer | Manfred | Gundelfingen |
| Wollenberg | Fritz | Berlin |
| Mueller | Melanie | Amsterdam, NL |
| Höpken | Anne | Nordenham |
| Geveke | Alke | Westerstede |
| Welling | Hans | Hasbergen |
| Schnathorst | Carsten | Hamburg |
| Hischemöller | Christiane | Hameln |
| Grauert | Dominik | Hamburg |
| Rössler | Franz-Georg | Dudenhofen |
| Rössler-Buckel | Rita | Dudenhofen |
| Pflüger | Reinhard | Frankfurt/Main |
| Block | Angela | Rhauderfehn |
| Groen | Werner | Weener |
| Wilke | Dieter | Schwedt |
| Wilke | Elena | Schwedt |
| Fink | Friederike | Hameln |
| Yashovardhan | Menden | |
| Bültemeyer | Irena | Weener |
| Leclercq | Jean-Marc | Tournefeuille, FR |
| Otto | Dietmar | Dresden |
| Marček | Stano | Martin, SK |
| Jensch | Markus | Berlin |
| Sawitzki | Martin | Nürnberg |
| Behnke | Klara | Bad Pyrmont |
| Walz | Oliver | Zweibrücken |
| Sester | Engelbert | Lautenbach |
| Vincent | Axel | Hameln |
| Hoffmann | Sebastian | Bielefeld |
| Kruse | Franz | Lemwerder |
| Kuhl-Kruse | Elisabeth | Lemwerder |
| Fitzelová | Eva | Bratislava, SK |
| Pahlow | Heike | Machern |
| Schmidt | Andrea | Leipzig |
| Stoffregen | Ingrid | Hameln |
| Reddingius | Harm | Leer |
| Matthias | Ulrich | Wiesbaden |
| Frank | Christoph | Rottweil |
| Lins | Ulrich | Bonn |
| Rudolf | Rainer | Baunatal |
| Rudolf | ... | Baunatal |
| Neue | Gunter | Marburg |
| Larue | Bernard-Régis | Kraainem, BE |
| Mueller | Johannes | Ludwigsburg |
| Storms | Mireille | Antwerpen, BE |
| Cho | Myung | Jungdong-ro, KR |
| Jeon | Dae | Jungdong-ro, KR |
| Kraeft | Volker | Hamburg |
| Indestege | Ben | Lanklaar, BE |
| Alijeva | Hati | Lanklaar, BE |
| Smith | John | Hameln |
| Engwierda | Pieter | Wijchen, NL |
| Gramelspacher | Konrad | Staufen |
| Piščikas | Edvardas | Visaginas, LT |
| Piščikienė | Jelena | Visaginas, LT |
| Piščikas | Edgaras | Visaginas, LT |
| Hoppe | Christoph | Berlin |
| Mielenz | Christian | Bielefeld |
| Martínez Pérez | Geomar | La Habana, CU |
| Klünder | Helmut | Steinfurt |
| Wachsmuth | Ralf | Gütersloh |
| Wachsmuth | Janine | Gütersloh |
| Huthmann | Dirk | Wahrenbrück |
| Kurz | Rainer | Stuttgart |
| Cortes | Alvaro | Hamburg |
| Haasis | Pia | Hamburg |
Esperanto