statistiko pri la 40a IS en Freiburg
Aligxoj
| Nombro | Procentoj |
| Inoj | 160 | 45% |
Viroj | 195 | 55% |
Entute | 355 | 100% |
Partoprenantoj
| Lando | Nombro | Procentoj |
| Auxstrio | 5 | 1,53% |
| Belgio | 10 | 3,06% |
| Britio | 7 | 2,14 |
| Cxehxio | 4 | 1,22% |
| Danio | 3 | 0,92% |
| Euxskio | 1 | 0,31% |
| Finnlando | 1 | 0,31% |
| Francio | 22 | 6,73% |
| Germanio | 112 | 34,25% |
| Hispanio | 2 | 0,61% |
| Hungario | 17 | 5,20% |
| Israelio | 3 | 0,92% |
| Italio | 67 | 20,49% |
| Japanio | 3 | 0,92% |
| Jugoslavio | 2 | 0,61% |
| Kosta Riko | 1 | 0,31% |
| Kroatio | 23 | 7,03% |
| Litovio | 1 | 0,31% |
| Nederlando | 12 | 3,67% |
| Nepalio | 1 | 0,31% |
| Norvegio | 1 | 0,31% |
| Pollando | 7 | 2,14% |
| Rusio | 7 | 2,14% |
| Slovakio | 2 | 0,61% |
| Svedio | 3 | 0,92% |
| Svislando | 7 | 2,14% |
| Ukrainio | 2 | 0,61% |
| Zairio | 1 | 0,31% |
| Entute | 327 | 100% |
Lastaj sxangxoj: 02.09.98
auxtoroj: Till Schönberner kaj Gunnar R. Fischer
retposxta adreso de Gunnar:
kunar@uni-paderborn.de
Se mi komprenu la retmesagxon bonvolu skribi en Esperanto, la germana aux la angla.